Le nostre tariffe 2018
Inclusi nei nostri prezzi
Forniamo acqua, elettricità un posto per 1 auto, cuscini, coperte, tutte le attrezzature da cucina e mobili da giardino. Faremo del nostro meglio per fornirvi quant'altro necessario per rendere la vostra vacanza ancora più speciale e, naturalmente, un sacco di sole con un servizio sorridenti cordiale.
Oggi a
ST-TROPEZ
ST-TROPEZ
pheonix lodge | park lodge | tropez lodge |
marzo
24 - 31 | 350 € | 375 € | 430 € |
april
31 - 07 | 350 € | 375 € | 430 € |
07 - 14 | 350 € | 375 € | 430 € |
14 - 21 | 350 € | 375 € | 430 € |
21 - 28 | 350 € | 375 € | 430 € |
28 - 05 | 415 € | 440 € | 480 € |
maggio
05 - 12 | 510 € | 545 € | 625 € |
12 - 19 | 510 € | 545 € | 625 € |
19 - 26 | 570 € | 605 € | 680 € |
26 - 02 | 575 € | 615 € | 685 € |
giugno
02 - 09 | 715 € | 765 € | 835 € |
09 - 16 | 600 € | 640 € | 720 € |
16 - 23 | 690 € | 740 € | 800 € |
23 - 30 | 725 € | 775 € | 855 € |
luglio
30 - 07 | 775 € | 830 € | 905 € |
07 - 14 | 1165 € | 1245 € | 1330 € |
14 - 21 | 1230 € | 1315 € | 1495 € |
21 - 28 | 1230 € | 1315 € | 1525 € |
28 - 04 | 1375 € | 1470 € | 1660 € |
agosto
04 - 11 | 1375 € | 1470 € | 1660 € |
11 - 18 | 1360 € | 1460 € | 1645 € |
18 - 25 | 1135 € | 1210 € | 1325 € |
25 - 01 | 815 € | 875 € | 975 € |
settembre
01 - 08 | 635 € | 680 € | 800 € |
08 - 15 | 480 € | 515 € | 625 € |
15 - 22 | 375 € | 400 € | 475 € |
22 - 29 | 335 € | 360 € | 425 € |
29 - 06 | 295 € | 315 € | 395 € |
ottobre
06 - 13 | 295 € | 315 € | 395 € |
Promozioni e offerte dernère minuti
- Soggiorno di 7 notti..
Paghi solo 6 - Soggiorno di 14 notti..
Paghi solo 11 - Soggiorno di 21 notti..
Paghi solo 16
Valido dal 09/04/2016 al 02/07/2016 e dal 27/08/2016 al 08/10/2016. Le notti offerti sono i più economici
30% di deposito di noleggio totale necessario
Pagabile da paypal, bonifico bancario, carta di credito o di debito Prenota ora Scopri il campeggio
Pagabile da paypal, bonifico bancario, carta di credito o di debito Prenota ora Scopri il campeggio